знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2026
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2025 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2022-2024 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Судовождение (углубленная подготовка) на базе ООО, прием 2021-2024
Судовождение (углубленная подготовка) на базе СОО, прием 2021-2024 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 курс | 5 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Судовождение (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2026
Судовождение (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2025 Судовождение (базовая подготовка) на базе СОО, прием 2025 Судовождение (базовая подготовка) на базе СОО, прием 2026 |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Судовождение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2022-2024
Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2026 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2025 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе СОО, прием 2022-2024 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе СОО, прием 2025 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) на базе СОО, прием 2026 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2022-2024
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2026 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (базовая подготовка) на базе ООО, прием 2025 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Высшее образование - специалитет |
Судовождение на морских и внутренних водных путях, прием 2026
Судовождение на морских и внутренних водных путях, прием 2019-2025 Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации СЭУ, прием 2026 Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации СЭУ, прием 2019-2025 |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 7 курс | 7 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет |
Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного река-море плавания, прием 2026
Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного река-море плавания, прием 2020-2025 |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 7 курс | 7 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, прием 2026
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, прием 2020-2025 |
1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 7 курс | 7 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование - специалитет | 7 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |